Accueil " Matériau en acier inoxydable " 304
304
L'acier inoxydable de type 304 est le plus utilisé de tous les types d'acier inoxydable. En raison de sa composition, de sa résistance à la corrosion et à la chaleur et de ses propriétés mécaniques, l'acier inoxydable 304 est utilisé dans tous les domaines de la fabrication industrielle, commerciale et domestique.
| ÉTATS-UNIS | JP | DE | EUR | CN |
|---|---|---|---|---|
| ASTM | JIS | DIN | FR | GB |
| 304 | SUS304 | X5CrNi 18-10 | 1.4301 | 06Cr19Ni10 |
Composition chimique
La composition chimique typique est indiquée dans le tableau ci-dessous.
| Grade | Standard | 304 Composition chimique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | Mo | Autres | ||
| ≤ % | ≤ % | % | % | % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | % | ||
| 304 | ASTM A240 | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 18.0 - 20.0 | 8.0 - 10.5 | 0.045 | 0.03 | - | N≤ 0.10 |
| 1.4301 | EN 10088-2 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 17.0 - 19.5 | 8.0 - 10.5 | 0.045 | 0.015 | - | N≤ 0.11 |
| SUS304 | JIS G 4304 | JIS G 4305 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 18.0 - 20.0 | 8.0 - 10.5 | 0.045 | 0.03 | - | - |
Propriétés mécaniques
Les propriétés mécaniques sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
| Grade | Standard | 304 Propriétés mécaniques | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | Limite d'élasticité 0,2 | Elongation >% | Dureté | |||
| (MPa) ≥ | (MPa) ≥ | HRB ≤ | HB ≤ | |||
| 304 | ASTM A240 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
| 1.4301 | EN 10088-2 | 520 | 210 | 45 | 90 | 215 |
| SUS304 | JIS G 4304 | JIS G 4305 | 520 | 205 | 40 | 90 | 187 |
Propriétés et applications typiques
304,Bonne résistance à la corrosion, résistance à la chaleur, bonne ductilité et soudabilité, résistance à basse température et propriétés mécaniques. L'estampage, le pliage et d'autres traitements thermiques de qualité, aucun phénomène de durcissement par traitement thermique. Utilisé dans l'industrie alimentaire, notamment pour le stockage du vin, les produits de blanchisserie et de cuisine, les articles ménagers (vaisselle de classe 1 et 2, armoires de cuisine, plomberie intérieure, chauffe-eau, chaudière, baignoire), la construction, les applications à basse température et à haute température.