Inicio " Material de acero inoxidable " 441
El Tipo 441 es un acero inoxidable ferrítico estabilizado dual con un 18% de cromo y una resistencia a la corrosión similar a la del acero inoxidable 304/304L. El Tipo 441 presenta una buena soldabilidad gracias a la estabilización con titanio y niobio y una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión.
| EE.UU. | JP | DE | EUR | CN |
|---|---|---|---|---|
| ASTM | JIS | DIN | ES | GB |
| 441 | SUS441 | - | 1.4509 | 022Cr18NbTi |
La composición química típica se muestra en la tabla siguiente.
| Grado | Estándar | 441 Composición química | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | Mo | Otros | ||
| ≤ % | ≤ % | % | % | % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | % | ||
| 441 | ASTM A240 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 17.5 - 19.5 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | - | Nb≤ 1.0 |
| 1.4509 | EN 10088-2 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 17.5 - 19.5 | - | 0.04 | 0.015 | - | N: 0.3 - 1.0 |
Las propiedades mecánicas se indican en la tabla siguiente.
| Grado | Estándar | 441 Propiedades mecánicas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | Límite elástico 0,2%. | Alargamiento >%. | Dureza | |||
| (MPa) ≥ | (MPa) ≥ | HRB ≤ | HB ≤ | |||
| 441 | ASTM A240 | 413 | 241 | 20 | 77 | 170 |
| 1.4509 | EN 10088-2 | 430 | 200 | 18 | - | 200 |
El Tipo 441 es superior al Tipo 409 tanto en resistencia a la oxidación como a la corrosión, con aplicaciones típicas que incluyen colectores de automoción y componentes del sistema de escape. La resistencia a altas temperaturas del Tipo 441 supera la de los aceros inoxidables Tipo 439 y 409.