Inicio " Material de acero inoxidable " 316L
316L stainless steel (UNS S31603) is a low-carbon, molybdenum-alloyed austenitic stainless steel. It is widely specified for welded components and industrial equipment requiring corrosion resistance. Compared with 304L, its molybdenum content improves resistance to pitting and crevice corrosion in many chloride-containing environments, although performance depends on temperature, concentration, fabrication and service conditions. JUDE Steel supplies stainless steel flat products from China; grade, dimensions, finish, quantity and availability should be confirmed for each order.
| EE.UU. | JP | DE | EUR | CN |
|---|---|---|---|---|
| ASTM | JIS | DIN | ES | GB |
| 316L | SUS316L | X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4404 | 022Cr17Ni12Mo2 |
La composición química típica se muestra en la tabla siguiente.
| Grado | Estándar | 316L Composición química | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S | Mo | Otros | ||
| ≤ % | ≤ % | % | % | % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | % | ||
| 316L | ASTM A240 | 0.03 | 0.75 | 2.0 | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0 - 3.0 | N≤ 0.10 |
| 1.4404 | EN 10088-2 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 16.5 - 18.5 | 10.0 - 13.0 | 0.045 | 0.015 | 2.0 - 2.5 | N≤ 0.11 |
| SUS316L | JIS G 4304 | JIS G 4305 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 16.0 - 18.0 | 12.0 - 15.0 | 0.045 | 0.03 | - | - |
Las propiedades mecánicas se indican en la tabla siguiente.
| Grado | Estándar | 316L Propiedades mecánicas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | Límite elástico 0,2%. | Alargamiento >%. | Dureza | |||
| (MPa) ≥ | (MPa) ≥ | HRB ≤ | HB ≤ | |||
| 316L | ASTM A240 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 1.4404 | EN 10088-2 | 490 | 190 | 40 | 95 | 215 |
| SUS316L | JIS G 4304 | JIS G 4305 | 480 | 175 | 40 | 90 | 187 |
316L, como la serie de bajo C del acero 316, tiene las mismas características que el acero 316, y tiene una excelente resistencia a la corrosión del límite de grano. Es adecuado para la soldadura de gran tamaño para productos con requisitos especiales contra la corrosión del límite de grano.